- Netze+
Netze
- Netzanschluss+
Netzanschluss
- Messstellen+
Messstellen
- Einspeisung+
Einspeisung
- Unternehmen
- Kontakt
Suche
Netz- oder Umspannebene | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahreshöchstlast | kW | - | 382.311 | 376.710 | 249.650 | 236.095 |
Netzverluste (Mengen) | kWh/a | - | 9.362.414 | 16.326.193 | 16.326.193 | 35.360.523 |
Netzverluste (Jahreskosten) | EUR/a | - | 365.977 | 638.191 | 638.191 | 1.382.243 |
Netzverluste (Preise) | ct/kWh | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
Jahreshöchstlast nicht leistungsgemessener Kunden | kW | - | - | - | - | 216.708 |
Jahreshöchstlast Netzverluste | kW | - | 20.711 |
Netz- oder Umspannebene | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchstentnahmelast | kW | - | 379.805 | 372.340 | 245.280 | 226.630 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | kWh/a | - | 2.047.611.894 | 1.919.050.985 | 1.260.765.081 | 1.182.964.760 |
Einspeisungen | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | kWh | - | 6.856.312 | 13.698.952 | 24.305 | 763.537 |
Februar | kWh | - | 6.659.535 | 13.314.144 | 34.702 | 1.596.718 |
März | kWh | - | 7.085.890 | 15.481.738 | 35.784 | 1.836.754 |
April | kWh | - | 8.615.884 | 11.976.188 | 32.165 | 3.210.252 |
Mai | kWh | - | 10.055.938 | 10.996.503 | 35.425 | 3.178.211 |
Juni | kWh | - | 9.361.664 | 7.522.010 | 5.771 | 3.878.659 |
Juli | kWh | - | 7.290.660 | 8.369.447 | 4.337 | 3.286.555 |
August | kWh | - | 9.192.383 | 8.692.142 | 985 | 3.370.370 |
September | kWh | - | 8.485.878 | 8.350.610 | 10.548 | 2.463.020 |
Oktober | kWh | - | 8.654.668 | 12.684.933 | 22.681 | 1.832.603 |
November | kWh | - | 6.524.844 | 13.678.415 | 31.809 | 1.208.779 |
Dezember | kWh | - | 7.106.415 | 15.808.180 | 39.959 | 1.001.137 |
Datenbasis: 31.12.2019
Netz- oder Umspannebene | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr | Km | - | 2.230,45 | - | 5.067,97 |
- davon Kabel | Km | - | 2.230,45 | - | 4.970,78 |
- davon Freileitung | Km | - | 0 | - | 97,19 |
Installierte Umspannleistung zum 31.12. Vorjahr | kVA | 1.281.500 | - | 1.136.470 | - |
Entnahmearbeit Vorjahr | kWh/a | 2.048.896.043 | 2.059.624.246 | 1.261.043.550 | 1.210.591.356 |
Anzahl der Entnahmestellen (Gesamt) | Stück | 54 | 3.223 | 2.524 | 383.132 |
Anzahl der Entnahmestellen (RLM) | Stück | 19 | 1.090 | 397 | 768 |
Anzahl der Entnahmestellen (Sonstige) | Stück | 35 | 2.133 | 2.127 | 382.364 |
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungs-gebiet) | 587.010 * | ||||
versorgte Fläche | Km2 | 139,93 * | |||
geografische Fläche des Netzgebietes | Km2 | 280,7 |
Datenbasis: 31.12.2019
* Wert aus dem Jahr 2018, da Wert aus dem Jahr 2019 noch nicht zur Verfügung steht.