- Netze+
Netze
- Netzanschluss+
Netzanschluss
- Messstellen+
Messstellen
- Einspeisung+
Einspeisung
- Unternehmen
- Kontakt
Suche
Netz- oder Umspannebene | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahreshöchstlast | kW | - | 358.679 | 357.373 | 244.767 | 241.517 |
Netzverluste (Mengen) | kWh/a | - | 9.399.150 | 16.390.254 | 16.390.254 | 35.499.270 |
Netzverluste (Jahreskosten) | EUR/a | - | 452.099 | 788.371 | 788.371 | 1.707.515 |
Netzverluste (Preise) | ct/kWh | - | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
Jahreshöchstlast nicht leistungsgemessener Kunden | kW | - | - | - | - | 212.129 |
Jahreshöchstlast Netzverluste | kW | - | 19.697 |
Netz- oder Umspannebene | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchstentnahmelast | kW | - | 356.298 | 353.220 | 240.614 | 232.522 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | kWh/a | - | 1.992.902.291 | 1.868.667.470 | 1.242.781.896 | 1.225.946.484 |
Einspeisungen | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | kWh | - | 2.669.321 | 9.907.045 | - | 1.149.814 |
Februar | kWh | - | 3.672.869 | 11.809.311 | - | 2.017.979 |
März | kWh | - | 4.201.237 | 15.102.789 | - | 3.187.048 |
April | kWh | - | 3.615.850 | 13.227.289 | - | 3.887.824 |
Mai | kWh | - | 2.854.547 | 13.012.215 | - | 4.263.332 |
Juni | kWh | - | 7.519.253 | 7.869.235 | - | 4.709.603 |
Juli | kWh | - | 7.704.520 | 8.663.181 | - | 4.123.250 |
August | kWh | - | 5.453.050 | 7.998.105 | - | 4.665.254 |
September | kWh | - | 4.239.830 | 6.812.052 | - | 4.374.484 |
Oktober | kWh | - | 5.825.900 | 9.549.851 | - | 2.612.228 |
November | kWh | - | 4.121.540 | 10.951.012 | - | 1.422.242 |
Dezember | kWh | - | 3.015.330 | 12.819.694 | - | 1.208.701 |
Datenbasis: 31.12.2021
Netz- oder Umspannebene | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr | Km | - | 2.242,47 | - | 5.084,57 |
- davon Kabel | Km | - | 2.242,47 | - | 5.084,57 |
- davon Freileitung | Km | - | 0,00 | - | 95,77 |
Installierte Umspannleistung zum 31.12. Vorjahr | kVA | 1.281.500 | - | 1.142.080 | - |
Entnahmearbeit Vorjahr | kWh/a | 1.992.902.291 | 1.996.389.249 | 1.242.781.896 | 1.263.568.244 |
Anzahl der Entnahmestellen (Gesamt) | Stück | 33 | 3.340 | 2.140 | 386.498 |
Anzahl der Entnahmestellen (RLM) | Stück | - | 1.198 | 4 | 1.087 |
Anzahl der Entnahmestellen (Sonstige) | Stück | 33 | 2.142 | 2.136 | 385.411 |
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungs-gebiet) | 587.696 * | ||||
versorgte Fläche | Km2 | 140,04 * | |||
geographische Fläche des Netzgebietes | Km2 | 280,7 |
Datenbasis: 31.12.2021
* Wert aus dem Jahr 2020, da Wert aus dem Jahr 2021 noch nicht zur Verfügung steht.